Completed Projects
| Name of Projects | Location | Year | Type | Area (sft) |
| Morning Glory Apartments | Genome Valley, Near Shamirpet, Hyderabad | 2022 | Residential | 10,098 |
| Silver Oak Residency | Cherlapally, Near ECIL, Hyderabad | 2020 | Residential | |
| Mayflower Grande | Mallapur, Hyderabad | 2019 | Residential | 4,79,500 |
| Paramount Avenue | Nagaram, Hyderabad | 2019 | Residential | 2,05,840 |
| Homeline Deepa Heights / Homeline Dhruva Heights | Yapral, Secunderabad | 2018 | Residential | 28,768 |
| Nilgiri Homes | Rampally, Keesara, Hyderabad | 2018 | Residential | 1,51,106 |
| Villa Orchids | Kowkur, Hyderabad | 2017 | Residential | 3,50,000 |
| Homeline Vedure | Yapral, Secunderabad | 2017 | Residential | 40,150 |
| Silver Oak Bungalows | Cherlapally, Hyderabad | 2016 | Residential | 1,58,400 |
| Paramount Residency | Nagaram, Hyderabad | 2016 | Residential | 2,30,000 |
| Greenwood Residency | Kowkur, Hyderabad | 2016 | Residential | 2,30,000 |
| Villas at Silver Creek | Cherlapally, Hyderabad | 2016 | Residential | 1,58,400 |
| Mayflower Heights | Mallapur, Hyderabad | 2015 | Residential | 4,18,768 |
| Gulmohar Gardens | Mallapur, Hyderabad | 2013 | Residential | 4,52,297 |
| Silver Oak Apartments | Cherlapally, Hyderabad | 2007 | Residential | 87,500 |
| Mayflower Park | Nacharam, Hyderabad | 2003 | Residential | 3,70,000 |
| R M Mansion | Banjara Hills, Hyderabad | 2003 | Residential | 20,000 |
| Sapphire Apartments | Begumpet, Hyderabad | 2001 | Residential | 45,000 |
| The Mayflower | Gunrock, Secunderabad | 1999 | Commercial | 7,000 |
| Kiran Mala | Tower Street, Secunderabad | 1996 | Commercial | 5,000 |
| Usha Kiran Complex | S D Road, Secunderabad | 1995 | Commercial | 60,000 |
| LIC Zonal Office | S D Road, Secunderabad | 1991 | Commercial | 40,000 |
| Lions Bhavan | S D Road, Secunderabad | 1991 | Commercial | 15,000 |
| Modi House | Begumpet, Hyd | 1990 | Commercial | 7,000 |
| Methodist Complex | Abids, Hyd | 1985 | Commercial | 1,00,000 |
| Godowns | Rasoolpura, secunderabad | 1985 | Commercial | 80,000 |
| P M Modi Complex | M G Road, Secunderabad | 1982 | Commercial | 80,000 |
| S M Modi Complex | M G Road, Secunderabad | 1982 | Commercial | 3000 |
| Soham Mansion | M G Road, Secunderabad | 1969 | Commercial | 30,000 |
| Serene Farms | Yenkepally, Chevella | 0 | Residential |
